Punktetabelle nach 51 von 51 Spielen
Rang Nickname Name Punkte Veränderung   Zuwachs 12x Tore Liga AF VF HF Finale WM Entsch.
1. MohrenSpezial Dominic M. 111 0 11 22 6 3 26 15 16 12 10 1 Verbesserung
2. El Sunito Herwig S. 108 0 11 17 6 2 26 18 16 12 10 1 Stagnation
3. Darwin Darwin W. 103 6 11 16 4 1 26 21 12 12 10 1 Verschlechterung
4. Loddar MaTeO Matthias W. 103 6 11 20 9 3 24 18 12 6 10 1
5. MahatjaGandi Michael G. 98 10 10 19 5 0 24 12 16 12 10 0
6. Alex1982 Alexander S. 97 18 11 17 5 1 24 21 12 6 10 1
7. Gregor-itsch Gregor S. 97 3 1 22 6 3 26 15 12 12 0 1
8. Ihr habt doch alle keine Ahnung Mathias Z. 97 18 11 17 6 2 24 15 16 6 10 1
9. Nici25 Nicole B. 97 11 10 20 6 1 28 18 8 6 10 0
10. Absage als Bayern Trainer Christoph H. 96 5 1 20 6 2 28 15 12 12 0 1
11. Kle Klemens M. 96 7 0 20 8 3 26 15 12 12 0 0
12. un poco loco Nadja S. 96 14 10 20 4 2 28 18 8 6 10 0
13. Würschtlers Klaus Klaus A. 94 24 10 18 3 2 28 15 12 6 10 0
14. Astronautovic Markus K. 93 28 10 16 3 2 26 18 12 6 10 0
15. DelPiero10 Philipp S. 93 5 1 19 3 2 26 18 12 12 0 1
16. Dr. Resignator Christian R. 93 8 0 19 3 1 24 18 16 12 0 0
17. Jasi Kobmon Jakob &. 93 8 0 19 6 2 24 18 12 12 0 0
18. kolibri Philipp K. 93 8 0 19 6 1 24 21 16 6 0 0
19. SnakeThug_JF Jonas &. 93 5 1 19 6 1 24 18 12 12 0 1
20. Stoxi13 Günther S. 93 39 11 17 3 2 24 18 12 6 10 1
21. concoolio Philipp S. 92 32 10 17 3 2 28 18 8 6 10 0
22. Rainbow Rebecca B. 92 40 11 16 4 1 28 18 8 6 10 1
23. Kniff Armin O. 91 47 11 18 5 2 22 15 12 6 10 1
24. MR10 Mario R. 91 10 1 19 5 0 24 18 12 12 0 1
25. busy petting the cat Simone K. 90 45 10 15 5 1 26 15 12 6 10 0
26. Gavi Gonzo Gabriel K. 90 45 10 20 3 2 26 15 8 6 10 0
27. Jopinho Johannes B. 89 13 0 19 5 3 26 18 12 6 0 0
28. Brenno Benno W. 88 11 1 16 2 1 26 18 12 12 0 1
29. Simon Wheeldon Christian B. 88 13 0 20 5 1 26 18 12 6 0 0
30. Smolittle Tobias S. 88 11 1 17 5 1 28 18 12 6 0 1
31. Thomas68 Thomas B. 88 11 1 20 5 3 26 15 12 6 0 1
32. Tippfuchs Leander D. 88 11 1 24 6 1 24 18 8 6 0 1
33. Fritz Walter Julian W. 87 9 1 17 2 1 26 18 16 6 0 1
34. Lumpi83 Marcel N. 87 9 1 21 4 1 24 18 12 6 0 1
35. oleoleole Benjamin G. 87 16 0 20 3 2 26 12 12 12 0 0
36. Piotr Peter R. 87 60 10 17 3 0 24 15 12 6 10 0
37. Polennichtgestohlen Karolina S. 87 16 0 20 6 1 24 18 12 6 0 0
38. traut Hannes  . 87 9 1 19 3 1 24 15 12 12 0 1
39. DonBertscho Mathias B. 86 8 1 21 7 0 24 15 12 6 0 1
40. Lorenzo Laurenz S. 86 8 1 19 4 2 24 18 12 6 0 1
41. Matoholiker Lukas M. 86 8 1 20 7 1 24 9 12 12 0 1
42. Pat Farmer Patrick B. 86 8 1 16 3 1 26 21 12 6 0 1
43. REZINEK Jonas S. 86 15 0 19 5 2 24 18 12 6 0 0
44. cle1860 Clemens S. 85 13 0 17 3 3 26 18 12 6 0 0
45. CR7² Raphael G. 85 7 1 15 6 1 26 18 12 6 0 1
46. Fischikopf Florian F. 85 7 1 20 5 1 26 18 8 6 0 1
47. Gundel Gaukelei Stefanie H. 85 81 11 18 5 0 22 15 8 6 10 1
48. Nini Nitang S. 85 7 1 16 7 1 24 18 12 6 0 1
49. Rocknrese Teresa W. 85 71 10 14 3 0 26 18 8 6 10 0
50. Sebi&Jakob Sebastian Z. 85 13 0 17 4 0 24 18 16 6 0 0
51. TISSI Christoph M. 85 71 10 18 2 4 28 9 8 6 10 0
52. Valle Valerian S. 85 71 10 16 3 1 26 15 8 6 10 0
53. bwin Sportwetten bwin 84 11 1 20 6 1 24 18 8 6 0 1
54. Lucalfant Lukas H. 84 16 0 21 3 2 26 18 8 6 0 0
55. Maboss Mario B. 84 11 1 16 1 1 26 15 12 12 0 1
56. Männes Manuel R. 84 11 1 21 3 3 24 18 8 6 0 1
57. Noah W. Noah W. 84 11 1 17 2 3 28 15 12 6 0 1
58. Susette Susanna P. 84 80 11 15 2 1 22 15 12 6 10 1
59. Tombalabomba Thomas S. 84 11 1 17 8 1 24 15 12 6 0 1
60. Corni82 Alexander C. 83 7 1 19 5 1 24 15 12 6 0 1
61. Gery Gerhard V. 83 7 1 18 5 2 28 15 8 6 0 1
62. hanns.sen Hanns W. 83 18 0 17 6 2 26 18 8 6 0 0
63. Jakobro Jakob R. 83 18 0 18 3 2 28 18 8 6 0 0
64. Joschi Joachim E. 83 7 1 21 7 2 26 18 8 0 0 1
65. Lovelydays Gilbert W. 83 18 0 20 5 2 26 18 12 0 0 0
66. LukiLask Lukas K. 83 18 0 21 4 1 24 15 12 6 0 0
67. Rihard Richard B. 83 73 10 15 2 1 22 15 12 6 10 0
68. SR Stefan R. 83 18 0 21 7 2 24 15 8 6 0 0
69. FloMo Florian M. 82 8 1 20 5 1 26 15 8 6 0 1
70. Hopp Schwiz Arton S. 82 8 1 18 2 1 28 18 8 6 0 1
71. Katzki Katharina W. 82 8 1 17 4 1 24 21 8 6 0 1
72. LEILALALA Claudia M. 82 80 11 17 6 0 26 12 4 6 10 1
73. Liam Liam P. 82 8 1 18 6 2 26 15 8 6 0 1
74. Mitch Michael R. 82 8 1 20 3 2 24 18 8 6 0 1
75. Österraich Stefan R. 82 16 0 16 4 0 26 12 12 12 0 0
76. Selles89 Marcel W. 82 8 1 17 4 1 26 15 12 6 0 1
77. Steiffi Stephanie F. 82 16 0 14 4 2 26 18 12 6 0 0
78. tschoaenes Johannes O. 82 8 1 14 3 2 26 18 12 6 0 1
79. Walter72 Walter K. 82 16 0 16 4 2 24 12 12 12 0 0
80. Armin Armin S. 81 10 1 18 6 3 24 15 8 6 0 1
81. Cordoba 2024 Patrick W. 81 10 1 17 6 1 26 18 12 0 0 1
82. Flo Pro Florian P. 81 10 1 17 4 0 26 15 12 6 0 1
83. Riccardo Ovilava Richard D. 81 10 1 19 4 1 26 12 12 6 0 1
84. rose0303 Roselyne H. 81 19 0 17 1 1 26 18 12 6 0 0
85. Aitana Manuela B. 80 15 0 19 7 1 24 15 8 6 0 0
86. CaroMicha Carolin Z. 80 15 0 16 5 1 22 18 12 6 0 0
87. Don Paco Marco M. 80 4 1 21 4 1 26 15 12 0 0 1
88. Faphi Raphael F. 80 15 0 17 5 1 24 15 12 6 0 0
89. Jäg Peter J. 80 15 0 16 6 0 26 18 8 6 0 0
90. Mizzo Martin M. 80 4 1 18 4 1 26 18 12 0 0 1
91. Blutgrätsche Jeff G. Michael W. 79 10 0 17 4 1 24 15 12 6 0 0
92. Cheezlino Manuel G. 79 5 1 18 5 3 26 18 8 0 0 1
93. Conchita Durst Dietmar D. 79 5 1 16 4 2 20 18 12 6 0 1
94. Evicka Eva W. 79 88 11 16 1 0 26 15 4 6 10 1
95. Felice Felix W. 79 10 0 16 6 2 28 15 12 0 0 0
96. Fritz the Cat Friedrich F. 79 5 1 20 5 0 26 15 12 0 0 1
97. Schöfinho Philipp S. 79 10 0 20 6 2 22 15 8 6 0 0
98. Tschortschi Georg F. 79 5 1 16 3 2 24 15 12 6 0 1
99. 4ilo Lilo v. P. 78 6 1 18 4 1 22 18 8 6 0 1
100. doiza.chri Christian D. 78 6 1 18 3 1 26 15 8 6 0 1
101. Italian Stallion Philipp S. 78 6 1 20 5 2 24 18 8 0 0 1
102. Peter F. Peter F. 78 6 1 18 6 1 26 12 8 6 0 1
103. Potl Patrick S. 78 13 0 17 2 1 26 18 8 6 0 0
104. Stonaldo Christoph L. 78 13 0 18 5 2 24 15 8 6 0 0
105. Traudel Edeltraud A. 78 13 0 15 5 0 26 18 8 6 0 0
106. alexmaierfußballgott Christoph G. 77 13 0 18 6 3 24 12 8 6 0 0
107. amoroma Konrad H. 77 13 0 20 6 1 24 12 8 6 0 0
108. donlenzo Daniel L. 77 2 1 20 4 1 24 15 12 0 0 1
109. Ella Ella K. 77 13 0 16 6 1 24 18 12 0 0 0
110. GC from TCD Nikolas G. 77 13 0 17 3 1 26 18 12 0 0 0
111. Ivan Campo Lukas E. 77 13 0 21 7 1 22 18 8 0 0 0
112. Lenchen Madeleine S. 77 13 0 18 2 2 28 9 12 6 0 0
113. nico Bruno N. 77 2 1 16 2 3 26 15 8 6 0 1
114. Piggl Christoph P. 77 2 1 19 3 1 24 15 8 6 0 1
115. Tomba20 Thomas W. 77 2 1 16 4 1 26 15 8 6 0 1
116. Babu Martin B. 76 1 1 20 3 2 24 18 8 0 0 1
117. Carooney Caroline S. 76 12 0 16 4 1 26 15 8 6 0 0
118. Crumble Janno H. 76 12 0 18 4 0 22 18 8 6 0 0
119. Erich Kriegler Volkan Y. 76 1 1 17 3 1 22 18 8 6 0 1
120. EtschTschay Hans-Jörg S. 76 12 0 17 6 3 26 12 12 0 0 0
121. Ferdi Ferdinand D. 76 12 0 19 7 1 26 15 8 0 0 0
122. Jonnyy Jonas M. 76 12 0 17 3 1 22 15 12 6 0 0
123. KR Katja R. 76 1 1 19 4 2 24 18 8 0 0 1
124. Stephanderl Stephanie W. 76 12 0 21 6 0 26 15 8 0 0 0
125. Team Vida Philipp R. 76 1 1 15 4 0 26 18 12 0 0 1
126. Vinnie Jones Marlon B. 76 12 0 19 5 1 24 15 12 0 0 0
127. Firefighter Andreas S. 75 12 0 19 2 2 24 18 4 6 0 0
128. Igor Stefan W. 75 2 1 16 3 1 26 18 4 6 0 1
129. LiniDigga Linus L. 75 2 1 19 6 0 26 15 8 0 0 1
130. marto Martin O. 75 12 0 16 6 2 26 15 4 6 0 0
131. Toni Postler Reiner K. 75 12 0 18 5 1 22 15 8 6 0 0
132. Bohnem498 Bruno E. 74 7 0 17 7 1 26 15 8 0 0 0
133. Dr. Müller-Lüdenscheids Ente Florian J. 74 1 1 16 1 1 26 15 8 6 0 1
134. Lena Schilling Christoph G. 74 1 1 16 4 0 24 15 8 6 0 1
135. Matze Mazzani Matthias M. 74 7 0 18 6 2 22 12 8 6 0 0
136. Nicolas Nicolas S. 74 7 0 15 2 1 24 18 8 6 0 0
137. Nox Kerstin N. 74 7 0 13 4 2 26 15 8 6 0 0
138. Piggelz! Leo P. 74 7 0 19 3 1 22 15 8 6 0 0
139. Simon Simon S. 74 1 1 19 3 2 22 9 12 6 0 1
140. Immi Immanuel O. 73 1 1 19 3 1 26 15 8 0 0 1
141. Kärin Karin R. 73 64 10 13 1 0 20 9 8 12 10 0
142. padre79 Stefan G. 73 1 1 17 6 1 22 18 8 0 0 1
143. pronsky.beat Gerhard P. 73 7 0 16 4 2 26 15 4 6 0 0
144. Rider Andreas R. 73 7 0 17 3 1 26 12 8 6 0 0
145. Sebiwankenebi Sebastian W. 73 7 0 17 3 0 26 15 12 0 0 0
146. Der Augur Christoph S. 72 3 1 15 8 0 24 12 12 0 0 1
147. eggu Egon G. 72 3 1 18 4 1 28 12 8 0 0 1
148. estrella Barbara O. 72 5 0 13 2 1 26 12 12 6 0 0
149. Martin W. Martin W. 72 3 1 17 4 0 24 18 8 0 0 1
150. Opa Oski Oskar R. 72 3 1 20 5 1 26 15 4 0 0 1
151. Paul Panther Matthias H. 72 5 0 20 7 2 24 15 4 0 0 0
152. Peda Peter W. 72 5 0 15 2 2 26 15 12 0 0 0
153. Rudrigo Rudi S. 72 5 0 16 7 0 24 15 4 6 0 0
154. SoMa2024 Misgana 72 5 0 14 4 2 26 18 8 0 0 0
155. Winnie Verena G. 72 5 0 17 5 1 26 15 8 0 0 0
156. Adi Adolf G. 71 7 0 18 3 1 24 15 4 6 0 0
157. Attila Sekerlioglu Bernhard G. 71 7 1 17 3 1 26 15 8 0 0 1
158. Bella_mag_Nutella Anna S. 71 7 0 16 5 2 22 18 8 0 0 0
159. Chri o'Rö Christian R. 71 7 1 15 3 0 26 12 8 6 0 1
160. Das Felixl Felix A. 71 7 0 15 3 1 26 18 8 0 0 0
161. DI (FH) Herwig von und zu Steifenrein Herwig S. 71 7 0 17 4 2 22 12 8 6 0 0
162. Donkey Christian T. 71 7 0 19 2 0 24 12 8 6 0 0
163. ElHanso Hannes R. 71 7 1 13 1 1 26 15 8 6 0 1
164. Fantastico Beat Z. 71 7 0 19 6 1 26 15 4 0 0 0
165. Kermit Simon B. 71 7 0 15 4 3 26 15 8 0 0 0
166. LAZIALE David H. 71 7 1 14 3 0 24 15 8 6 0 1
167. primavera Vera M. 71 7 0 15 3 1 26 18 8 0 0 0
168. Subly11 Moritz F. 71 7 0 18 5 0 22 18 8 0 0 0
169. Agnes Agnes M. 70 6 1 12 3 0 22 18 8 6 0 1
170. Dirty Sanchez Michael B. 70 6 0 15 4 0 24 9 12 6 0 0
171. Flex_Phantom Felix S. 70 6 0 17 2 1 24 12 8 6 0 0
172. Krischan2904 Christian M. 70 6 0 16 4 2 22 18 8 0 0 0
173. Lumbini Nicole S. 70 6 0 15 1 3 28 15 8 0 0 0
174. MiMoSchi Michael M. 70 6 0 16 2 0 26 18 8 0 0 0
175. Pit Peter S. 70 6 0 15 2 2 26 15 4 6 0 0
176. Sana-Stefan Stefan L. 70 6 0 15 2 0 26 15 12 0 0 0
177. Spielerfrau Nathalie G. 70 6 0 13 3 1 24 15 8 6 0 0
178. bahri Ben S. 69 3 0 18 3 1 24 15 8 0 0 0
179. CR7 Emilian S. 69 1 1 16 2 1 26 15 8 0 0 1
180. Florrri Flo Ö. 69 1 1 13 4 0 24 15 12 0 0 1
181. lübär lukas m. 69 1 1 15 3 0 26 12 12 0 0 1
182. Pumuckel Marina B. 69 3 0 17 3 2 24 15 8 0 0 0
183. Schnapper Christian L. 69 3 0 16 4 0 26 15 8 0 0 0
184. Schneiderm Martin S. 69 1 1 16 3 0 26 15 8 0 0 1
185. Stammtischexperte Reiner W. 69 1 1 14 2 1 22 15 8 6 0 1
186. Julzzz Julian V. 68 7 0 18 7 2 24 9 8 0 0 0
187. Nette Annette G. 68 2 1 18 1 0 28 12 8 0 0 1
188. Quaresma Jonas B. 68 7 0 17 3 1 24 15 8 0 0 0
189. Schöfinho Junior Emilian S. 68 7 0 18 4 0 22 12 12 0 0 0
190. Tenderfoot Gottfried W. 68 2 1 18 4 1 24 12 8 0 0 1
191. Lord Zylinder Maximilian P. 67 2 1 19 5 2 24 12 4 0 0 1
192. Oma Sieglinde Sieglinde R. 67 3 0 16 5 1 26 15 4 0 0 0
193. Peintinho Christoph P. 67 2 1 16 2 2 26 12 8 0 0 1
194. Pippi71 Birgit D. 67 3 0 16 6 2 24 15 4 0 0 0
195. sid Michael S. 67 3 0 17 4 1 22 15 8 0 0 0
196. KI-Tipp ChatGPT Chat GPT 66 3 0 17 9 0 20 12 8 0 0 0
197. Kloppo Andreas A. 66 3 0 18 6 0 24 18 0 0 0 0
198. LunaldoSüüü Luis G. 66 3 0 13 2 0 24 15 12 0 0 0
199. MILA Mila S. 66 3 0 12 4 1 20 15 8 6 0 0
200. Solo Sophie W. 66 3 0 16 4 1 22 15 8 0 0 0
201. Tray Janick S. 66 4 1 15 4 1 22 15 8 0 0 1
202. RoKa Romeo F. 65 2 0 13 2 2 28 12 8 0 0 0
203. Wettkönig Nik S. 65 0 1 12 3 1 22 18 8 0 0 1
204. brini02 Sabrina N. 64 2 0 17 2 0 22 15 8 0 0 0
205. Giovanni Johannes T. 64 0 1 15 3 2 24 15 4 0 0 1
206. RL Rene L. 64 0 1 17 6 0 24 12 4 0 0 1
207. FC trara Christoph F. 63 1 1 13 0 1 26 18 4 0 0 1
208. GUDE Günther D. 63 3 0 15 3 0 22 15 8 0 0 0
209. Seppl Josef R. 63 1 1 15 4 0 20 15 8 0 0 1
210. Silli Silvia R. 63 1 1 16 3 1 26 12 4 0 0 1
211. Lady Obama Sabine A. 62 3 0 12 4 0 26 12 8 0 0 0
212. MatoMato Mato M. 62 1 1 18 4 1 22 12 4 0 0 1
213. Bella Gerlinde G. 61 3 1 16 3 1 24 12 4 0 0 1
214. Elea Maria Elea S. 61 1 0 13 3 1 28 12 4 0 0 0
215. Killerbee Sabine R. 61 1 0 14 4 1 26 12 4 0 0 0
216. Lux Lukas W. 61 1 0 13 1 2 26 15 4 0 0 0
217. tomate Thomas K. 60 0 1 10 1 1 24 9 8 6 0 1
218. matoen Martin J. 59 1 0 12 2 1 24 12 8 0 0 0
219. Wurstbaron Martin W. 57 0 1 12 3 0 22 15 4 0 0 1
220. Panem et circenses Pascal P. 55 1 1 14 2 0 22 12 4 0 0 1
221. Prälatendammer Kickers Georg S. 55 0 0 12 3 1 24 15 0 0 0 0
222. Partenopeo Christoph J. 54 1 0 14 1 0 26 9 4 0 0 0
223. MoMo Moritz G. 39 0 1 11 1 0 20 6 0 0 0 1
Legende
Maximale Verbesserung  
Verbesserung  
Stagnation  
Verschlechterung  
Maximale Verschlechterung  
  Punktezuwachs
  Maximaler Punktezuwachs